| 1 mes de $274.00 sin intereses | Total $274.00 | |
| 3 meses de $91.33 sin intereses | Total $274.00 |
| 6 meses de $51.29 | Total $307.78 | |
| 9 meses de $35.57 | Total $320.14 | |
| 12 meses de $27.81 | Total $333.81 | |
| 18 meses de $19.86 | Total $357.60 | |
| 24 meses de $16.07 | Total $385.85 |
| 6 meses de $51.58 | Total $309.51 | |
| 9 meses de $36.09 | Total $324.85 | |
| 12 meses de $28.32 | Total $339.95 | |
| 18 meses de $20.34 | Total $366.15 | |
| 24 meses de $16.55 | Total $397.38 |
