| 1 mes de $698.00 sin intereses | Total $698.00 | |
| 3 meses de $232.66 sin intereses | Total $698.00 |
| 6 meses de $130.67 | Total $784.06 | |
| 9 meses de $90.61 | Total $815.54 | |
| 12 meses de $70.86 | Total $850.37 | |
| 18 meses de $50.60 | Total $910.96 | |
| 24 meses de $40.95 | Total $982.92 |
| 6 meses de $131.41 | Total $788.46 | |
| 9 meses de $91.95 | Total $827.55 | |
| 12 meses de $72.16 | Total $866.01 | |
| 18 meses de $51.81 | Total $932.74 | |
| 24 meses de $42.17 | Total $1,012.31 |
