| 1 mes de $183.00 sin intereses | Total $183.00 | |
| 3 meses de $61.00 sin intereses | Total $183.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 6 meses de $34.26 | Total $205.56 | |
| 9 meses de $23.75 | Total $213.82 | |
| 12 meses de $18.57 | Total $222.95 | |
| 18 meses de $13.26 | Total $238.83 | |
| 24 meses de $10.73 | Total $257.70 | 
 
                            
                                            | 6 meses de $34.45 | Total $206.72 | |
| 9 meses de $24.10 | Total $216.96 | |
| 12 meses de $18.92 | Total $227.05 | |
| 18 meses de $13.58 | Total $244.54 | |
| 24 meses de $11.05 | Total $265.40 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            